A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) promoverá, entre os dias 3 e 4 de outubro, o Seminário da Qualidade da Informação do Transporte Aéreo, evento que tem por objetivo a troca de conhecimento e perspectivas sobre a remessa de dados enviados pelo setor regulado à Agência.
No âmbito da ANAC, oseminário será utilizado como ambiente para discussões acerca de mudanças ou proposições regulatórias, prestação de contas quanto à utilidade das informações recebidas pelo setor e ainda para mostrar a importância dessa atividade e temas afins. Já para os públicos regulados, o objetivo é propiciar a experiência de conhecer as práticas de seus congêneres,debatersobre*o envio de dadosà Agência*e aspectosrelacionados.
O evento acontecerá no Auditório da Sede da ANAC, em Brasília, mas contará também com transmissão ao vivo pelo canal da Agência, no YouTube.
Para participar presencialmente, é necessário realizar inscrição gratuita pelo formulário a seguir: https://forms.office.com/r/ZqzfZf7qv6
DATA: 3 e 4 de outubro
HORÁRIO: 9h às 17h30
LOCAL: Auditório da ANAC, em Brasília (haverá transmissão online no canal da ANAC, no YouTube).
Para acompanhar online, acesse os links:
Links de transmissão no Canal Oficial da ANAC no Youtube:
Dia 3/10: https://youtube.com/live/YVauoka6Xvo
Dia 4/10: https://youtube.com/live/v6hkfGvi5UE
Para fazer perguntas online, utilize o sli.do:
Link para perguntas - Dia 1: https://app.sli.do/event/pjsC7mnAJeZ6GqGswz4X1P
Link para perguntas - Dia 2: https://app.sli.do/event/3yZYXVAnSdv543HgVbe5fz
Confira a programação:
HORÁRIO | TEMA |
9h00 às 9h30 | Credenciamento |
9h30 às 10h00 | Abertura do evento |
10h00 às 10h30 (15 min para apresentação e 15min para perguntas) | Gerência Técnica de Análise Estatística (GTES/GEAC/SAS) - Evolução da sistemática de recebimento dos dados estatísticos requeridos pela Resolução 191/2011 |
10h30 às 11h00 | Intervalo |
11h00 às 12h00 (45 min para apresentação e 15min para perguntas) | Gerência de Relação de Consumo (GCON/SAS) - Fiscalização das relações de consumo baseada em evidências |
12h00 às 14h00 | Almoço |
14h00 às 14h45 (30 min para apresentação e 15min para perguntas) | Gerência de Acesso ao Mercado (GEAM/SAS) - Mecanismos de compliance do Siros |
14h45 às 15h30 (30 min para apresentação e 15min para perguntas) | Associação Brasileira da Empresas Aéreas (ABEAR) - Uso dos dados da ANAC como referência para toda a indústria |
15h30 às 16h00 | Intervalo |
16h00 às 16h45 (30 min para apresentação e 15min para perguntas) | Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) - Dados da ANAC em destaque: a importância das estatísticas oficiais para o desenvolvimento do transporte aéreo e o papel da IATA |
16h45 às 17h30 (30 min para apresentação e 15min para perguntas) | Gerência de Acompanhamento de Mercado (GEAC/SAS) - Balanço dos 20 anos de liberdade tarifária no Brasil |
HORÁRIO | TEMA |
9h00 às 9h30 | Credenciamento |
9h30 às 10h15 (30 min para apresentação e 15min para perguntas) | Gerência de Acompanhamento de Mercado (GEAC/SAS) - Propriedade de Controle e 7ª liberdade de carga |
10h15 às 10h40 | Intervalo |
10h40 às 11h25 (30 min para apresentação e 15min para perguntas) | Coordenação Ambiental da GEAC - Discussões sobre nova norma de Compensação das Emissões no âmbito doCorsia |
11h25 às 12h10 (30 min para apresentação e 15min para perguntas) | Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos (SAS) - Protocolo de crise no âmbito da SAS |
12h10 às 14h00 | Almoço |
14h00 às 15h00 (45 min para apresentação e 15min para perguntas) | Gerência Técnica de Análise Econômica (GTEC/GEAC/SAS) - Relevância dos dados de tarifas para a defesa dos pilares básicos do mercado de aviação civil, liberdade tarifária e de oferta |
15h00 às 15h45 (30 min para apresentação e 15min para perguntas) | Gerência Técnica de Análise Econômica (GTEC/GEAC/SAS) - Discussões sobre nova norma de remessa de dados de tarifas vendidas por empresas aéreas |
15h45 às 16h15 | Intervalo |
16h15 às 16h45 (30 min para apresentação e 15min para perguntas) | Gerência Técnica de Análise Econômica (GTEC/GEAC/SAS) - Discussões sobre nova norma de remessa de dados contábeis de empresas aéreas |
16h45 às 17h00 | Encerramento do evento |
Assessoria de Comunicação Social da ANAC
Tocantins Com mais de 30 mil atendimentos em 2025, Procon Tocantins intensifica sua atuação na proteção do consumidor
Geral Brasil tem previsão de Natal com ondas de calor e chuvas
Geral Lula sanciona porte de arma para policiais legislativos estaduais
Portos e Aeroportos MPor e Marinha do Brasil reforçam o acesso à saúde pública por meio das hidrovias na Amazônia
Geral PRF reforça fiscalização em rodovias federais na Operação Natal
Tocantins Procon Tocantins encontra variação de até 106% nos preços das carnes em Gurupi Mín. 20° Máx. 31°
Mín. 20° Máx. 29°
Chuvas esparsasMín. 22° Máx. 32°
Chuvas esparsas